平成17年度経済学部授業時間割
【第一学期】( 17. 4 . 1〜 17 . 9 . 30 )
| 曜日 | 第一時限 | 第二時限 | 第三時限 | 第四時限 | 第五時限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 情報リテラシ | 文系基礎科目 | 未修外国語 | 理系基礎科目 | 基礎セミナーA |
| 理系教養科目 | 会計[吉田(康)] | 教職 | |||
| 産業構造[水谷] | 国際経済[川端] | ゼミナール | |||
| 火 | 文系基礎科目 | 健康・スポーツ科学実習 | 健康・スポーツ科学講義 | 基礎セミナーA | 教職 |
| 言文II | 全学教養科目 | 英語 | 会計[吉田(康)] | 総合演習 教職 |
|
| 税務会計[沓掛] | ゼミナール | 経済発展[山本(一)] | |||
| 水 | 情報リテラシー | ||||
| 統計解析[根本] | 教職 | 教職 | |||
| 西洋経済史[福澤] | 大学生のための職業論 | ||||
| 木 | 教職 理系基礎科目 |
文系基礎科目 | 未修外国語 | 基礎セミナーA | 基礎セミナーA |
| 経済理論II[多和田] | |||||
| 情報処理[高桑] | ゼミナール | ||||
| 金 | 経済数学I [立石] | 経済数学II [立石] | 英語 | 教職 | |
| 文系教養科目 | 言文II |
|
|||
| ゼミナール | 国際会計[野口] | 経営組織[吉田(猛)] | ゼミナール | ||
学年別色分け凡例
| 一年 | |
| 二年 | |
| 三年 | |
| 四年 |
- 第2学期へ